TÜRKÇE | SEO HİZMETİ KAPSAMI | AYLIK HİZMET BEDELİ |
---|---|---|
SEO.6 | 2 Anahtar Kelime | 2.000 TL |
SEO.5 | 5 Anahtar Kelime | 3.000 TL |
SEO.4 | 10 Anahtar Kelime | 4.000 TL |
SEO.3 | 20 Anahtar Kelime | 6.000 TL |
SEO.2 | 40 Anahtar Kelime | 8.000 TL |
SEO.1 | 50 Anahtar Kelime | 10.000 TL |
SEO.0 | Sınırsız Kelime. Tüm Site İçeriğine çalışma yapılmaktadır | 12.000 TL |
SEO.6 paketimiz netice odaklı seo paketimizdir. 6 aylık peşin ödeme yapan müşterilerimiz ilgili kelimelerden birisi 1.sayfaya gelene kadar, aylık hizmet bedeli ödememektedir.
Örnek vermek gerekirse, ilk 6 ay içinde ilgili kelimelerden birisi, Google aramalarında 1.sayfada listelenmediği takdirde, sonraki aylar için 1.sayfaya gelene kadar aylık hizmet bedeli ödemesi yapmazsınız. Örneğin 10.ay içinde 1.sayfa oldunuz, 10. aydan itibaren aylık hizmet bedeli ödemesi yapmaya başlarsınız. Bir yıl içinde, 1.sayfa olamadığımız takdirde, kalan 6 ay içinde ödeme yapmazsınız. Kısaca kalan 6 ay için ücretsiz hizmet almaya devam edersiniz. |
İNGİLİZCE | SEO HİZMETİ KAPSAMI | AYLIK HİZMET BEDELİ |
---|---|---|
SEO.6 | 2 Anahtar Kelime | 100 EUR |
SEO.5 | 5 Anahtar Kelime | 150 EUR |
SEO.4 | 10 Anahtar Kelime | 200 EUR |
SEO.3 | 20 Anahtar Kelime | 300 EUR |
SEO.2 | 40 Anahtar Kelime | 400 EUR |
SEO.1 | 50 Anahtar Kelime | 500 EUR |
SEO.0 | Sınırsız Kelime. Tüm Site İçeriğine çalışma yapılmaktadır | 600 EUR |
En Uygun Teklif Grubu – SEO Hizmeti
Mehmet Akif Mahallesi Gülbahar Sok. No:9 Kat:1 Daire:3 Çekmeköy, İstanbul, Türkiye
Santral : 0216 640 27 55
Gsm 1 : 0553 690 0 357
Gsm 2 : 0533 690 0 357
Gsm 3 : 0542 690 0 357